簡要描述:該儀器是測定物質(zhì)旋光度的儀器。通過旋緊光度的測定,可以分析確定物質(zhì)的濃度,含量及純度等,廣泛地應(yīng)用于制糖,制藥,石油,食品,化工等工業(yè)部門及有關(guān)高等院校和科研單位。
產(chǎn)品目錄
品牌 | Jiahang/上海佳航 | 測量準(zhǔn)確度 | ±0.2℃° |
---|---|---|---|
測量精度 | ±0.01°(﹣45°≤旋光度≤+45°時(shí)) ±0.02°(旋光度<﹣45°或旋° | 測量范圍 | 旋光度±89.99° 糖度±259°Z° |
價(jià)格區(qū)間 | 1萬-5萬 | 光源類型 | LED |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 數(shù)顯功能 | 有 |
溫控功能 | 可控溫 | 產(chǎn)品種類 | 自動(dòng)旋光儀 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,農(nóng)業(yè),石油 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海佳航儀器儀表有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備14023797號(hào)-3 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:316971